Australia, Mexico, and the United States all contain multiple states each with their own capital city. This is a list of all of these states and their capitals.
| The State Capitals of Australian States | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | Queensland | Brisbane | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Territory | Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tasmania | Hobart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Western Australia | Perth | ||||||||||||||||||||||||||||
| The State Capitals of Mexico. | |||||||||||||||||||||||||||||
| State | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | Aguascalientes | Aguascalientes | |||||||||||||||||||||||||||
| Baja California | Mexicali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baja California Sur | La Paz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campeche | Campeche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chihuahua | Chihuahua | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coahuila | Saltillo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colima | Colima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durango | Durango | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guanajuato | Guanajuato | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guerrero | Chilpancingo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hidalgo | Pachuca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jalisco | Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||
| México | Toluca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michoacán | Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Morelos | Cuernavaca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nayarit | Tepic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuevo León | Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oaxaca | Oaxaca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puebla | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Querétaro | Querétaro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quintana Roo | Chetumal | ||||||||||||||||||||||||||||
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sinaloa | Culiacán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonora | Hermosillo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabasco | Villahermosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaulipas | Ciudad Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tlaxcala | Tlaxcala | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veracruz | Xalapa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yucatán | Mérida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zacatecas | Zacatecas | ||||||||||||||||||||||||||||
| State Capitals of the United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||
| State | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| United States of America | Alabama | Montgomer | |||||||||||||||||||||||||||
| Alaska | Juneau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | Little Rock | ||||||||||||||||||||||||||||
| California | Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | Denver | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | Hartford | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | Dover | ||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | Tallahassee | ||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | Honolulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | Boise | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | Springfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | Indianapolis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | DesMoines | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | Topeka | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | Frankfort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | BAton Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | Augusta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | Annapolis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | Boston | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | Lansing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | Saint Paul | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | Jefferson City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | Helena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | Lincoln | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | Carson City | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | Concord | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | Treton | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||
| New York | Albany | ||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | Raleigh | ||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | Bismarck | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | Columbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | Oklahoma City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | Salem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | Harrisburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | Providence | ||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | Nashville | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | Austin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | Salt Lake City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | Montpelier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | Richmond | ||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | Charleston | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | Madison | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wynoming | Cheyenne | ||||||||||||||||||||||||||||



Posted in
Tags: 